Difference between revisions of "Email feature/es"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''Vuelos grabados''' (en formato KML). Dentro del menú «Herramientas», deben entrar en el panel «Grabar vuelo» y seleccionar el vuelo deseado.") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
[[File:email2.jpg]] | [[File:email2.jpg]] | ||
− | '''Logbook''' ( | + | '''Logbook''' (en formato TXT) |
− | + | Dentro del menú «Herramietas», deben entrar en el panel «Logbook» y presionar sobre el botón en la esquina superior derecha. | |
[[File:email3.jpg]] | [[File:email3.jpg]] | ||
− | ''' | + | '''Perfil de avión''' (en formato ANP) |
− | + | Dentro del menú «Document browser», debe entrar en el panel «Aircraft» y presionar sobre el botón “Enviar por Email”. | |
[[File:email4.jpg]] | [[File:email4.jpg]] | ||
Line 25: | Line 25: | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Volver al <u>[[Air Navigation iOS/es|índice]]</u> | |
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 18:23, 6 November 2015
Es posible enviar datos a través del Email siempre y cuando una cuenta de usuario esté configurada en el iPad/iPhone:
Rutas (en formato GPX) En el módulo «Rutas» deben presionar en el botón de la esquina superior derecha.
Vuelos grabados (en formato KML). Dentro del menú «Herramientas», deben entrar en el panel «Grabar vuelo» y seleccionar el vuelo deseado.
Logbook (en formato TXT) Dentro del menú «Herramietas», deben entrar en el panel «Logbook» y presionar sobre el botón en la esquina superior derecha.
Perfil de avión (en formato ANP) Dentro del menú «Document browser», debe entrar en el panel «Aircraft» y presionar sobre el botón “Enviar por Email”.
Volver al índice